Ligue 1 saison 2009/2010
Choisissez semaine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| Semaine 1Revenir en haut | |||
|---|---|---|---|
| samedi, le 8 août | Le Mans | 2 - 2 | Lyon |
| samedi, le 8 août | Bordeaux | 4 - 1 | Lens |
| samedi, le 8 août | Grenoble | 0 - 2 | Marseille |
| samedi, le 8 août | Auxerre | 0 - 1 | Sochaux |
| samedi, le 8 août | Lille | 1 - 2 | Lorient |
| samedi, le 8 août | Monaco | 1 - 0 | Toulouse |
| samedi, le 8 août | Montpellier | 1 - 1 | Paris-SG |
| samedi, le 8 août | Rennes | 3 - 0 | Boulogne |
| samedi, le 8 août | Saint-Etienne | 0 - 2 | Nice |
| samedi, le 8 août | Valenciennes | 1 - 3 | Nancy |
| Semaine 2Revenir en haut | |||
| samedi, le 15 août | Lyon | 1 - 0 | Valenciennes |
| samedi, le 15 août | Lorient | 2 - 2 | Montpellier |
| samedi, le 15 août | Boulogne | 2 - 1 | Grenoble |
| samedi, le 15 août | Sochaux | 2 - 3 | Bordeaux |
| samedi, le 15 août | Paris-SG | 3 - 1 | Le Mans |
| samedi, le 15 août | Nice | 1 - 1 | Rennes |
| samedi, le 15 août | Toulouse | 3 - 1 | Saint-Etienne |
| samedi, le 15 août | Nancy | 4 - 0 | Monaco |
| samedi, le 15 août | Lens | 2 - 0 | Auxerre |
| samedi, le 15 août | Marseille | 1 - 0 | Lille |
| Semaine 3Revenir en haut | |||
| samedi, le 22 août | Grenoble | 1 - 2 | Lens |
| samedi, le 22 août | Bordeaux | 4 - 0 | Nice |
| samedi, le 22 août | Auxerre | 0 - 3 | Lyon |
| samedi, le 22 août | Valenciennes | 2 - 3 | Paris-SG |
| samedi, le 22 août | Saint-Etienne | 0 - 1 | Boulogne |
| samedi, le 22 août | Rennes | 1 - 1 | Marseille |
| samedi, le 22 août | Montpellier | 2 - 0 | Sochaux |
| samedi, le 22 août | Le Mans | 2 - 1 | Nancy |
| samedi, le 22 août | Lille | 1 - 1 | Toulouse |
| samedi, le 22 août | Monaco | 2 - 0 | Lorient |
| Semaine 4Revenir en haut | |||
| samedi, le 29 août | Lorient | 1 - 0 | Le Mans |
| samedi, le 29 août | Boulogne | 0 - 0 | Auxerre |
| samedi, le 29 août | Toulouse | 0 - 1 | Valenciennes |
| samedi, le 29 août | Sochaux | 1 - 0 | Monaco |
| samedi, le 29 août | Saint-Etienne | 1 - 0 | Grenoble |
| samedi, le 29 août | Paris-SG | 3 - 0 | Lille |
| samedi, le 29 août | Lens | 2 - 2 | Rennes |
| samedi, le 29 août | Nice | 0 - 3 | Montpellier |
| samedi, le 29 août | Marseille | 0 - 0 | Bordeaux |
| samedi, le 29 août | Lyon | 3 - 1 | Nancy |
| Semaine 5Revenir en haut | |||
| samedi, le 12 septembre | Valenciennes | 1 - 1 | Boulogne |
| samedi, le 12 septembre | Montpellier | 1 - 0 | Lens |
| samedi, le 12 septembre | Monaco | 2 - 0 | Paris-SG |
| samedi, le 12 septembre | Lille | 1 - 0 | Sochaux |
| samedi, le 12 septembre | Le Mans | 1 - 2 | Marseille |
| samedi, le 12 septembre | Bordeaux | 1 - 0 | Grenoble |
| samedi, le 12 septembre | Auxerre | 2 - 0 | Nice |
| samedi, le 12 septembre | Lyon | 1 - 0 | Lorient |
| samedi, le 12 septembre | Nancy | 0 - 0 | Toulouse |
| samedi, le 12 septembre | Rennes | 1 - 0 | Saint-Etienne |
| Semaine 6Revenir en haut | |||
| samedi, le 19 septembre | Lens | 1 - 1 | Lille |
| samedi, le 19 septembre | Sochaux | 2 - 5 | Valenciennes |
| samedi, le 19 septembre | Saint-Etienne | 1 - 1 | Auxerre |
| samedi, le 19 septembre | Paris-SG | 1 - 1 | Lyon |
| samedi, le 19 septembre | Nice | 1 - 3 | Monaco |
| samedi, le 19 septembre | Toulouse | 2 - 0 | Le Mans |
| samedi, le 19 septembre | Lorient | 3 - 1 | Nancy |
| samedi, le 19 septembre | Boulogne | 0 - 2 | Bordeaux |
| samedi, le 19 septembre | Grenoble | 0 - 4 | Rennes |
| samedi, le 19 septembre | Marseille | 4 - 2 | Montpellier |
| Semaine 7Revenir en haut | |||
| samedi, le 26 septembre | Lorient | 1 - 1 | Paris-SG |
| samedi, le 26 septembre | Nancy | 2 - 1 | Sochaux |
| samedi, le 26 septembre | Monaco | 1 - 2 | Saint-Etienne |
| samedi, le 26 septembre | Montpellier | 1 - 0 | Boulogne |
| samedi, le 26 septembre | Valenciennes | 3 - 2 | Marseille |
| samedi, le 26 septembre | Auxerre | 2 - 0 | Grenoble |
| dimanche, le 27 septembre | Lille | 1 - 1 | Nice |
| dimanche, le 27 septembre | Le Mans | 3 - 0 | Lens |
| dimanche, le 27 septembre | Bordeaux | 1 - 0 | Rennes |
| Semaine 8Revenir en haut | |||
| samedi, le 3 octobre | Lens | 0 - 2 | Lyon |
| samedi, le 3 octobre | Grenoble | 2 - 3 | Montpellier |
| samedi, le 3 octobre | Nice | 3 - 2 | Valenciennes |
| samedi, le 3 octobre | Paris-SG | 1 - 1 | Nancy |
| samedi, le 3 octobre | Rennes | 0 - 1 | Auxerre |
| samedi, le 3 octobre | Saint-Etienne | 3 - 1 | Bordeaux |
| samedi, le 3 octobre | Sochaux | 1 - 0 | Le Mans |
| dimanche, le 4 octobre | Toulouse | 0 - 1 | Lorient |
| dimanche, le 4 octobre | Boulogne | 2 - 3 | Lille |
| dimanche, le 4 octobre | Marseille | 1 - 2 | Monaco |
| Semaine 9Revenir en haut | |||
| samedi, le 17 octobre | Lyon | 0 - 2 | Sochaux |
| samedi, le 17 octobre | Lille | 0 - 0 | Rennes |
| samedi, le 17 octobre | Le Mans | 1 - 1 | Boulogne |
| samedi, le 17 octobre | Auxerre | 1 - 0 | Bordeaux |
| samedi, le 17 octobre | Montpellier | 2 - 1 | Saint-Etienne |
| samedi, le 17 octobre | Nancy | 0 - 3 | Marseille |
| samedi, le 17 octobre | Valenciennes | 2 - 0 | Grenoble |
| dimanche, le 18 octobre | Toulouse | 1 - 0 | Paris-SG |
| dimanche, le 18 octobre | Lorient | 4 - 1 | Nice |
| dimanche, le 18 octobre | Monaco | 2 - 0 | Lens |
| Semaine 10Revenir en haut | |||
| samedi, le 24 octobre | Rennes | 3 - 0 | Montpellier |
| samedi, le 24 octobre | Nice | 4 - 1 | Lyon |
| samedi, le 24 octobre | Saint-Etienne | 0 - 2 | Valenciennes |
| samedi, le 24 octobre | Sochaux | 1 - 0 | Lorient |
| samedi, le 24 octobre | Boulogne | 1 - 3 | Monaco |
| samedi, le 24 octobre | Bordeaux | 3 - 0 | Le Mans |
| samedi, le 24 octobre | Grenoble | 1 - 2 | Nancy |
| dimanche, le 25 octobre | Auxerre | 3 - 2 | Lille |
| dimanche, le 25 octobre | Lens | 0 - 2 | Toulouse |
| dimanche, le 25 octobre | Marseille | 1 - 0 | Paris-SG |
| Semaine 11Revenir en haut | |||
| jeudi, le 10 décembre | Lille | 4 - 0 | Saint-Etienne |
| jeudi, le 10 décembre | Toulouse | 2 - 0 | Sochaux |
| mardi, le 15 décembre | Valenciennes | 0 - 0 | Auxerre |
| mercredi, le 16 décembre | Montpellier | 0 - 1 | Bordeaux |
| mercredi, le 16 décembre | Le Mans | 1 - 0 | Grenoble |
| mercredi, le 16 décembre | Lorient | 1 - 2 | Marseille |
| mercredi, le 16 décembre | Lyon | 2 - 0 | Boulogne |
| mercredi, le 16 décembre | Monaco | 1 - 0 | Rennes |
| mercredi, le 16 décembre | Nancy | 2 - 0 | Nice |
| mercredi, le 16 décembre | Paris-SG | 1 - 1 | Lens |
| Semaine 12Revenir en haut | |||
| samedi, le 31 octobre | Marseille | 1 - 1 | Toulouse |
| samedi, le 31 octobre | Auxerre | 2 - 1 | Montpellier |
| samedi, le 31 octobre | Bordeaux | 1 - 0 | Monaco |
| samedi, le 31 octobre | Saint-Etienne | 0 - 1 | Lyon |
| samedi, le 31 octobre | Grenoble | 0 - 2 | Lille |
| samedi, le 31 octobre | Lens | 1 - 1 | Lorient |
| samedi, le 31 octobre | Boulogne | 1 - 2 | Nancy |
| dimanche, le 1 novembre | Nice | 1 - 0 | Le Mans |
| dimanche, le 1 novembre | Rennes | 0 - 3 | Valenciennes |
| dimanche, le 1 novembre | Sochaux | 1 - 4 | Paris-SG |
| Semaine 13Revenir en haut | |||
| samedi, le 7 novembre | Monaco | 0 - 0 | Grenoble |
| samedi, le 7 novembre | Valenciennes | 1 - 1 | Montpellier |
| samedi, le 7 novembre | Lorient | 5 - 0 | Boulogne |
| samedi, le 7 novembre | Sochaux | 1 - 2 | Lens |
| samedi, le 7 novembre | Paris-SG | 1 - 1 | Nice |
| samedi, le 7 novembre | Nancy | 0 - 1 | Saint-Etienne |
| samedi, le 7 novembre | Le Mans | 0 - 1 | Auxerre |
| dimanche, le 8 novembre | Toulouse | 3 - 2 | Rennes |
| dimanche, le 8 novembre | Lyon | 5 - 5 | Marseille |
| dimanche, le 8 novembre | Lille | 2 - 0 | Bordeaux |
| Semaine 14Revenir en haut | |||
| samedi, le 21 novembre | Grenoble | 1 - 1 | Lyon |
| samedi, le 21 novembre | Rennes | 2 - 1 | Le Mans |
| samedi, le 21 novembre | Lens | 2 - 1 | Nancy |
| samedi, le 21 novembre | Auxerre | 2 - 0 | Monaco |
| samedi, le 21 novembre | Bordeaux | 0 - 1 | Valenciennes |
| dimanche, le 22 novembre | Montpellier | 2 - 0 | Lille |
| dimanche, le 22 novembre | Saint-Etienne | 0 - 2 | Lorient |
| dimanche, le 22 novembre | Nice | 1 - 0 | Toulouse |
| mercredi, le 2 décembre | Boulogne | 2 - 5 | Paris-SG |
| mercredi, le 2 décembre | Marseille | - | Sochaux |
| Semaine 15Revenir en haut | |||
| samedi, le 28 novembre | Lille | 4 - 0 | Valenciennes |
| samedi, le 28 novembre | Toulouse | 1 - 0 | Boulogne |
| samedi, le 28 novembre | Lorient | 2 - 2 | Grenoble |
| samedi, le 28 novembre | Lens | 1 - 0 | Marseille |
| samedi, le 28 novembre | Sochaux | 1 - 0 | Nice |
| samedi, le 28 novembre | Paris-SG | 1 - 0 | Auxerre |
| samedi, le 28 novembre | Monaco | 4 - 0 | Montpellier |
| dimanche, le 29 novembre | Lyon | 1 - 1 | Rennes |
| dimanche, le 29 novembre | Nancy | 0 - 3 | Bordeaux |
| dimanche, le 29 novembre | Le Mans | 1 - 1 | Saint-Etienne |
| Semaine 16Revenir en haut | |||
| samedi, le 5 décembre | Valenciennes | 3 - 1 | Monaco |
| samedi, le 5 décembre | Montpellier | 2 - 1 | Le Mans |
| samedi, le 5 décembre | Rennes | 1 - 0 | Lorient |
| samedi, le 5 décembre | Bordeaux | 1 - 0 | Paris-SG |
| samedi, le 5 décembre | Nice | 1 - 3 | Marseille |
| samedi, le 5 décembre | Saint-Etienne | 0 - 0 | Sochaux |
| dimanche, le 6 décembre | Lille | 4 - 3 | Lyon |
| dimanche, le 6 décembre | Grenoble | 1 - 0 | Toulouse |
| dimanche, le 6 décembre | Auxerre | 1 - 3 | Nancy |
| dimanche, le 6 décembre | Boulogne | 2 - 1 | Lens |
| Semaine 17Revenir en haut | |||
| samedi, le 12 décembre | Lorient | 0 - 0 | Auxerre |
| samedi, le 12 décembre | Lens | 2 - 0 | Nice |
| samedi, le 12 décembre | Le Mans | 2 - 1 | Valenciennes |
| samedi, le 12 décembre | Nancy | 1 - 2 | Rennes |
| samedi, le 12 décembre | Marseille | 2 - 0 | Boulogne |
| dimanche, le 13 décembre | Lyon | 0 - 1 | Bordeaux |
| dimanche, le 13 décembre | Monaco | 0 - 4 | Lille |
| dimanche, le 13 décembre | Toulouse | 0 - 1 | Montpellier |
| dimanche, le 13 décembre | Paris-SG | 3 - 0 | Saint-Etienne |
| dimanche, le 13 décembre | Sochaux | 1 - 0 | Grenoble |
| Semaine 18Revenir en haut | |||
| samedi, le 19 décembre | Valenciennes | 0 - 0 | Lens |
| samedi, le 19 décembre | Grenoble | 1 - 1 | Nice |
| samedi, le 19 décembre | Boulogne | 0 - 0 | Sochaux |
| samedi, le 19 décembre | Saint-Etienne | 0 - 0 | Marseille |
| samedi, le 19 décembre | Rennes | 1 - 0 | Paris-SG |
| samedi, le 19 décembre | Montpellier | 0 - 2 | Nancy |
| samedi, le 19 décembre | Bordeaux | 4 - 1 | Lorient |
| dimanche, le 20 décembre | Monaco | 1 - 1 | Lyon |
| dimanche, le 20 décembre | Auxerre | 1 - 1 | Toulouse |
| dimanche, le 20 décembre | Lille | 3 - 0 | Le Mans |
| Semaine 19Revenir en haut | |||
| mardi, le 22 décembre | Lens | 1 - 0 | Saint-Etienne |
| mercredi, le 23 décembre | Marseille | 0 - 2 | Auxerre |
| mercredi, le 23 décembre | Lyon | 1 - 2 | Montpellier |
| mercredi, le 23 décembre | Lorient | 3 - 2 | Valenciennes |
| mercredi, le 23 décembre | Nancy | 0 - 4 | Lille |
| mercredi, le 23 décembre | Nice | 2 - 2 | Boulogne |
| mercredi, le 23 décembre | Paris-SG | 4 - 0 | Grenoble |
| mercredi, le 23 décembre | Sochaux | 2 - 0 | Rennes |
| mercredi, le 23 décembre | Toulouse | 1 - 2 | Bordeaux |
| mercredi, le 23 décembre | Le Mans | 1 - 1 | Monaco |
| Semaine 20Revenir en haut | |||
| samedi, le 16 janvier | Valenciennes | 1 - 3 | Toulouse |
| samedi, le 16 janvier | Rennes | 1 - 1 | Lens |
| samedi, le 16 janvier | Nancy | 0 - 2 | Lyon |
| samedi, le 16 janvier | Montpellier | 1 - 0 | Nice |
| samedi, le 16 janvier | Monaco | 2 - 0 | Sochaux |
| samedi, le 16 janvier | Lille | 3 - 1 | Paris-SG |
| samedi, le 16 janvier | Le Mans | 0 - 3 | Lorient |
| samedi, le 16 janvier | Grenoble | 1 - 2 | Saint-Etienne |
| samedi, le 16 janvier | Auxerre | 0 - 0 | Boulogne |
| dimanche, le 17 janvier | Bordeaux | 1 - 1 | Marseille |
| Semaine 21Revenir en haut | |||
| mardi, le 19 janvier | Saint-Etienne | 0 - 0 | Rennes |
| mercredi, le 20 janvier | Grenoble | 1 - 3 | Bordeaux |
| mercredi, le 20 janvier | Sochaux | 2 - 1 | Lille |
| mercredi, le 20 janvier | Toulouse | 0 - 0 | Nancy |
| mercredi, le 20 janvier | Paris-SG | 0 - 1 | Monaco |
| mercredi, le 20 janvier | Nice | 0 - 1 | Auxerre |
| mercredi, le 20 janvier | Marseille | 2 - 1 | Le Mans |
| mercredi, le 20 janvier | Lorient | 1 - 3 | Lyon |
| mercredi, le 20 janvier | Lens | 0 - 1 | Montpellier |
| mercredi, le 20 janvier | Boulogne | 0 - 2 | Valenciennes |
| Semaine 22Revenir en haut | |||
| samedi, le 30 janvier | Rennes | 4 - 0 | Grenoble |
| samedi, le 30 janvier | Nancy | 1 - 0 | Lorient |
| samedi, le 30 janvier | Montpellier | 2 - 0 | Marseille |
| samedi, le 30 janvier | Monaco | 3 - 2 | Nice |
| samedi, le 30 janvier | Lille | 1 - 0 | Lens |
| samedi, le 30 janvier | Le Mans | 1 - 3 | Toulouse |
| samedi, le 30 janvier | Bordeaux | 0 - 0 | Boulogne |
| dimanche, le 31 janvier | Lyon | 2 - 1 | Paris-SG |
| dimanche, le 31 janvier | Valenciennes | 1 - 1 | Sochaux |
| dimanche, le 31 janvier | Auxerre | 1 - 0 | Saint-Etienne |
| Semaine 23Revenir en haut | |||
| samedi, le 6 février | Sochaux | 1 - 1 | Nancy |
| samedi, le 6 février | Rennes | 4 - 2 | Bordeaux |
| samedi, le 6 février | Paris-SG | 0 - 3 | Lorient |
| samedi, le 6 février | Nice | 1 - 1 | Lille |
| samedi, le 6 février | Lens | 2 - 1 | Le Mans |
| samedi, le 6 février | Grenoble | 5 - 0 | Auxerre |
| samedi, le 6 février | Boulogne | 0 - 2 | Montpellier |
| dimanche, le 7 février | Marseille | 5 - 1 | Valenciennes |
| dimanche, le 7 février | Saint-Etienne | 3 - 0 | Monaco |
| dimanche, le 7 février | Toulouse | 0 - 0 | Lyon |
| Semaine 24Revenir en haut | |||
| samedi, le 13 février | Lyon | - | Lens |
| samedi, le 13 février | Montpellier | - | Grenoble |
| samedi, le 13 février | Lille | - | Boulogne |
| samedi, le 13 février | Le Mans | - | Sochaux |
| samedi, le 13 février | Nancy | - | Paris-SG |
| samedi, le 13 février | Valenciennes | - | Nice |
| samedi, le 13 février | Monaco | - | Marseille |
| dimanche, le 14 février | Lorient | - | Toulouse |
| dimanche, le 14 février | Bordeaux | - | Saint-Etienne |
| dimanche, le 14 février | Auxerre | - | Rennes |
| Semaine 25Revenir en haut | |||
| samedi, le 20 février | Sochaux | - | Lyon |
| samedi, le 20 février | Saint-Etienne | - | Montpellier |
| samedi, le 20 février | Rennes | - | Lille |
| samedi, le 20 février | Paris-SG | - | Toulouse |
| samedi, le 20 février | Nice | - | Lorient |
| samedi, le 20 février | Marseille | - | Nancy |
| samedi, le 20 février | Lens | - | Monaco |
| samedi, le 20 février | Grenoble | - | Valenciennes |
| samedi, le 20 février | Boulogne | - | Le Mans |
| samedi, le 20 février | Bordeaux | - | Auxerre |
| Semaine 26Revenir en haut | |||
| samedi, le 27 février | Nancy | - | Grenoble |
| samedi, le 27 février | Paris-SG | - | Marseille |
| samedi, le 27 février | Toulouse | - | Lens |
| samedi, le 27 février | Valenciennes | - | Saint-Etienne |
| samedi, le 27 février | Montpellier | - | Rennes |
| samedi, le 27 février | Monaco | - | Boulogne |
| samedi, le 27 février | Lyon | - | Nice |
| samedi, le 27 février | Lorient | - | Sochaux |
| samedi, le 27 février | Lille | - | Auxerre |
| samedi, le 27 février | Le Mans | - | Bordeaux |
| Semaine 27Revenir en haut | |||
| samedi, le 6 mars | Nice | - | Nancy |
| samedi, le 6 mars | Rennes | - | Monaco |
| samedi, le 6 mars | Saint-Etienne | - | Lille |
| samedi, le 6 mars | Sochaux | - | Toulouse |
| samedi, le 6 mars | Marseille | - | Lorient |
| samedi, le 6 mars | Lens | - | Paris-SG |
| samedi, le 6 mars | Grenoble | - | Le Mans |
| samedi, le 6 mars | Boulogne | - | Lyon |
| samedi, le 6 mars | Bordeaux | - | Montpellier |
| samedi, le 6 mars | Auxerre | - | Valenciennes |
| Semaine 28Revenir en haut | |||
| samedi, le 13 mars | Nancy | - | Boulogne |
| samedi, le 13 mars | Paris-SG | - | Sochaux |
| samedi, le 13 mars | Toulouse | - | Marseille |
| samedi, le 13 mars | Valenciennes | - | Rennes |
| samedi, le 13 mars | Montpellier | - | Auxerre |
| samedi, le 13 mars | Monaco | - | Bordeaux |
| samedi, le 13 mars | Lyon | - | Saint-Etienne |
| samedi, le 13 mars | Lorient | - | Lens |
| samedi, le 13 mars | Lille | - | Grenoble |
| samedi, le 13 mars | Le Mans | - | Nice |
| Semaine 29Revenir en haut | |||
| samedi, le 20 mars | Montpellier | - | Valenciennes |
| samedi, le 20 mars | Nice | - | Paris-SG |
| samedi, le 20 mars | Rennes | - | Toulouse |
| samedi, le 20 mars | Saint-Etienne | - | Nancy |
| samedi, le 20 mars | Marseille | - | Lyon |
| samedi, le 20 mars | Lens | - | Sochaux |
| samedi, le 20 mars | Grenoble | - | Monaco |
| samedi, le 20 mars | Boulogne | - | Lorient |
| samedi, le 20 mars | Bordeaux | - | Lille |
| samedi, le 20 mars | Auxerre | - | Le Mans |
| Semaine 30Revenir en haut | |||
| dimanche, le 28 mars | Paris-SG | - | Boulogne |
| dimanche, le 28 mars | Sochaux | - | Marseille |
| dimanche, le 28 mars | Toulouse | - | Nice |
| dimanche, le 28 mars | Valenciennes | - | Bordeaux |
| dimanche, le 28 mars | Nancy | - | Lens |
| dimanche, le 28 mars | Monaco | - | Auxerre |
| dimanche, le 28 mars | Lyon | - | Grenoble |
| dimanche, le 28 mars | Lorient | - | Saint-Etienne |
| dimanche, le 28 mars | Lille | - | Montpellier |
| dimanche, le 28 mars | Le Mans | - | Rennes |
| Semaine 31Revenir en haut | |||
| samedi, le 3 avril | Nice | - | Sochaux |
| samedi, le 3 avril | Rennes | - | Lyon |
| samedi, le 3 avril | Saint-Etienne | - | Le Mans |
| samedi, le 3 avril | Valenciennes | - | Lille |
| samedi, le 3 avril | Montpellier | - | Monaco |
| samedi, le 3 avril | Marseille | - | Lens |
| samedi, le 3 avril | Grenoble | - | Lorient |
| samedi, le 3 avril | Boulogne | - | Toulouse |
| samedi, le 3 avril | Bordeaux | - | Nancy |
| samedi, le 3 avril | Auxerre | - | Paris-SG |
| Semaine 32Revenir en haut | |||
| samedi, le 10 avril | Nancy | - | Auxerre |
| samedi, le 10 avril | Paris-SG | - | Bordeaux |
| samedi, le 10 avril | Sochaux | - | Saint-Etienne |
| samedi, le 10 avril | Toulouse | - | Grenoble |
| samedi, le 10 avril | Monaco | - | Valenciennes |
| samedi, le 10 avril | Marseille | - | Nice |
| samedi, le 10 avril | Lyon | - | Lille |
| samedi, le 10 avril | Lorient | - | Rennes |
| samedi, le 10 avril | Lens | - | Boulogne |
| samedi, le 10 avril | Le Mans | - | Montpellier |
| Semaine 33Revenir en haut | |||
| samedi, le 17 avril | Nice | - | Lens |
| samedi, le 17 avril | Rennes | - | Nancy |
| samedi, le 17 avril | Saint-Etienne | - | Paris-SG |
| samedi, le 17 avril | Valenciennes | - | Le Mans |
| samedi, le 17 avril | Montpellier | - | Toulouse |
| samedi, le 17 avril | Lille | - | Monaco |
| samedi, le 17 avril | Grenoble | - | Sochaux |
| samedi, le 17 avril | Boulogne | - | Marseille |
| samedi, le 17 avril | Bordeaux | - | Lyon |
| samedi, le 17 avril | Auxerre | - | Lorient |
| Semaine 34Revenir en haut | |||
| samedi, le 24 avril | Nice | - | Grenoble |
| samedi, le 24 avril | Paris-SG | - | Rennes |
| samedi, le 24 avril | Sochaux | - | Boulogne |
| samedi, le 24 avril | Toulouse | - | Auxerre |
| samedi, le 24 avril | Nancy | - | Montpellier |
| samedi, le 24 avril | Marseille | - | Saint-Etienne |
| samedi, le 24 avril | Lyon | - | Monaco |
| samedi, le 24 avril | Lorient | - | Bordeaux |
| samedi, le 24 avril | Lens | - | Valenciennes |
| samedi, le 24 avril | Le Mans | - | Lille |
| Semaine 35Revenir en haut | |||
| dimanche, le 2 mai | Montpellier | - | Lyon |
| dimanche, le 2 mai | Rennes | - | Sochaux |
| dimanche, le 2 mai | Saint-Etienne | - | Lens |
| dimanche, le 2 mai | Valenciennes | - | Lorient |
| dimanche, le 2 mai | Monaco | - | Le Mans |
| dimanche, le 2 mai | Lille | - | Nancy |
| dimanche, le 2 mai | Grenoble | - | Paris-SG |
| dimanche, le 2 mai | Boulogne | - | Nice |
| dimanche, le 2 mai | Bordeaux | - | Toulouse |
| dimanche, le 2 mai | Auxerre | - | Marseille |
| Semaine 36Revenir en haut | |||
| mercredi, le 5 mai | Nice | - | Bordeaux |
| mercredi, le 5 mai | Paris-SG | - | Valenciennes |
| mercredi, le 5 mai | Sochaux | - | Montpellier |
| mercredi, le 5 mai | Toulouse | - | Lille |
| mercredi, le 5 mai | Nancy | - | Le Mans |
| mercredi, le 5 mai | Marseille | - | Rennes |
| mercredi, le 5 mai | Lyon | - | Auxerre |
| mercredi, le 5 mai | Lorient | - | Monaco |
| mercredi, le 5 mai | Lens | - | Grenoble |
| mercredi, le 5 mai | Boulogne | - | Saint-Etienne |
| Semaine 37Revenir en haut | |||
| samedi, le 8 mai | Montpellier | - | Lorient |
| samedi, le 8 mai | Rennes | - | Nice |
| samedi, le 8 mai | Saint-Etienne | - | Toulouse |
| samedi, le 8 mai | Valenciennes | - | Lyon |
| samedi, le 8 mai | Monaco | - | Nancy |
| samedi, le 8 mai | Lille | - | Marseille |
| samedi, le 8 mai | Le Mans | - | Paris-SG |
| samedi, le 8 mai | Grenoble | - | Boulogne |
| samedi, le 8 mai | Bordeaux | - | Sochaux |
| samedi, le 8 mai | Auxerre | - | Lens |
| Semaine 38Revenir en haut | |||
| samedi, le 13 mars | Sochaux | - | Auxerre |
| samedi, le 13 mars | Paris-SG | - | Montpellier |
| samedi, le 13 mars | Nice | - | Saint-Etienne |
| samedi, le 13 mars | Nancy | - | Valenciennes |
| samedi, le 13 mars | Marseille | - | Grenoble |
| samedi, le 13 mars | Lyon | - | Le Mans |
| samedi, le 13 mars | Lorient | - | Lille |
| samedi, le 13 mars | Lens | - | Bordeaux |
| samedi, le 13 mars | Boulogne | - | Rennes |
| samedi, le 13 mars | Toulouse | - | Monaco |



