Aide | FluxRss | maligue1fo
 
Accès membre :   Pseudo: Mot de passe: INSCRIPTION
7376 équipes
 





:
   
  :
Salvatore Sigiru Paris-SG 5.6m€ 121 11
Ali Ahamada Toulouse 1.0m€ 118 7
Steeve Elana Brest 4.3m€ 113 5
Steve Mandanda Marseille 12.0m€ 99 6
Stephane Ruffier Saint-Etienne 6.7m€ 97 2
Mickael Landreau Lille 8.2m€ 97 8
Benoit Costil Rennes 3.1m€ 87 0
Nicolas Penneteau Valenciennes 6.4m€ 85 1
Baptiste Reynet Dijon 1.4m€ 85 2
Hugo Lloris Lyon 13.0m€ 85 3
Thebaux Alexis Caen 3.0m€ 82 2
Cedric Carrasso Bordeaux 8.0m€ 82 5
David Ramirez Ospina Nice 5.3m€ 80 6
Geoffrey Jourdren Montpellier 4.5m€ 77 10
Guillermo Ochoa AC Ajaccio 6.3m€ 77 6
Fabien Audard Lorient 6.0m€ 76 3
Teddy Richert Sochaux 6.4m€ 63 0
Olivier Sorin Auxerre 6.4m€ 58 1
Damien Perquis Caen 1.4m€ 48 2
Guy Roland N'Dy Assembe Nancy 2.6m€ 46 2
Stephan Andersen Evian Thonon Gaillard 3.1m€ 31 5
Laurent Pionnier Montpellier 1.3m€ 27 0
Bertrand Laquait Evian Thonon Gaillard 5.1m€ 26 0
Damien Grégorini Nancy 3.9m€ 16 0
Benjamin Lecomte Lorient 1.0m€ 10 0
Quentin Westberg Evian Thonon Gaillard 1.4m€ 10 0
Remi Vercoutre Lyon 3.1m€ 9 0
Raul Fernandez Nice 1.4m€ 6 0
Cros Pierrick Sochaux 1.3m€ 6 3
Lionel Capone Brest 2.1m€ 4 0
Kevin Olimpa Bordeaux 1.8m€ 4 0
Jean Daniel Padovani Dijon 3.6m€ 1 0
Abdoulaye Diallo Rennes 1.1m€ 1 1
Thierry Debés AC Ajaccio 3.2m€ 1 0
Cheick N'diaye Rennes 2.5m€ 0 0
Durand Johann Evian Thonon Gaillard 2.3m€ 0 0
Jessy Moulin Rennes 1.4m€ 0 0
Jonathan Ligaly Montpellier 0.7m€ 0 0
Steven Kerzil Brest 1.4m€ 0 0
Remi Riou Toulouse 2.9m€ 0 0
Samir Kouakbi Marseille 1.1m€ 0 0
Barel Mouko Lille 1.8m€ 0 0
Remi Pillot Nancy 0.9m€ 0 0
Anthony Loustallot Toulouse 0.4m€ 0 0
Jérémy Janot Saint-Etienne 7.2m€ 0 0
Vincent Enyeama Lille 2.7m€ 0 0
Simon Pontdemé Auxerre 0.4m€ 0 0
Riffi Mandanda Caen 0.3m€ 0 0
Nicolas Douchez Paris-SG 8.4m€ 0 0
Anthony Lopes Lyon 0.4m€ 0 0
Yohann Pelé Toulouse 5.7m€ 0 0
Coulibaly Papa Saint-Etienne 0.9m€ 0 0
Alexandre Oukidja Lille 1.4m€ 0 0
Gaetan Deneuve Brest 0.7m€ 0 0
Baba Tchagouni Dijon 0.8m€ 0 0
Lecas Jean Louis Valenciennes 1.6m€ 0 0
Elinton Andrade Marseille 2.7m€ 0 0
Florent Chaigneau Lorient 2.4m€ 0 0
Gennaro Bracigliano Marseille 3.4m€ 0 0
Luca Passoni Dijon 2.3m€ 0 0
Lucas Veronese Nice 0.9m€ 0 0
Marc Vidal Toulouse 0.6m€ 0 0
Juge Azbe Bordeaux 0.9m€ 0 0
Bosmel Thomas Caen 1.0m€ 0 0
Arnaud Sauvage Auxerre 1.1m€ 0 0
David Oberhauser AC Ajaccio 0.3m€ 0 0
Nicolas Melet Caen 0.7m€ 0 0
Alphonse Areola Paris-SG 1.1m€ 0 0
Joan Hartock Lyon 1.2m€ 0 0
Abdoulaye Keita Bordeaux 0.6m€ -1 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon equipe